Blame
| b6af03 | Aindor Import | 2023-10-25 19:01:27 | 1 | # Liria |
| 2 | ||||
| 3 | --------------- ----------------------------------------- |
|||
| 4 | Liria |
|||
| 5 | Trefferwürfel 7D8 (31 TP) |
|||
| 6 | Initiative +2 (GE) |
|||
| 7 | Bewegungsrate 20 ft., fly 80 ft. |
|||
| 8 | RK 13 (+1 Natürlich, +1 GE) |
|||
| 9 | Angriff +4 Nahkampf (2x Klauen 2W4) |
|||
| 10 | Rettungswürfe Ref +7. Wil +5,Zäh +2 |
|||
| 11 | Attribute ST 10, GE 15, KO 10, IN 7, WE 10, CH 15 |
|||
| 12 | Talente Dodge, Flyby Attack |
|||
| 13 | Klima/Gelände Jedes |
|||
| 14 | HG 3 |
|||
| 15 | Gesinnung Chaotisch Böse |
|||
| 16 | ||||
| 17 | --------------- ----------------------------------------- |
|||
| 18 | ||||
| 19 | Liaras sind aehnlich wie Bestien Menschen aus Sagen bekannt. |
|||
| 20 | ||||
| 21 | *Als Vorlage diente die Harpie.* |
